Ang espesipikong proseso mao ang pagtunaw ug pagpino sa haluang metal (metal) sa usa ka induction furnace, ug ang natunaw nga likido sa metal ibubo sa usa ka insulated crucible ug mosulod sa usa ka guide pipe. Niining higayona, usa ka high-pressure liquid ang gi-spray gikan sa spray plate, ug ang likido sa metal dugmokon ngadto sa gagmay kaayong mga tinulo pinaagi sa impact. Ang mga tinulo sa metal mogahi ug mahulog sa atomization tower, ug dayon mahulog sa powder collection tank para sa collection. Ang nakolekta nga powder slurry gisala ug gi-dehydrate, ug sa katapusan gipauga, gisala, gitimbang, ug giputos aron mahimong nahuman nga mga produkto.
Ang metal nga pulbos nga gihimo pinaagi sa high-pressure water atomization adunay mosunod nga mga kinaiya: dili regular o halos lingin nga morpolohiya, taas nga kaputli, ubos nga oxygen content, paspas nga solidification speed, ug uban pa. Kini kaylap nga gigamit sa natad sa atomization sa mga non-ferrous metal nga pulbos sama sa platinum powder, palladium powder, rhodium powder, iron powder, copper powder, stainless steel powder, alloy powder, ug uban pa.
Ang atomization sa tubig sa tinuod usa ka espesyal nga proseso sa atomization sa tubig, nga naggamit sa kusog nga negatibo nga presyur nga namugna sa high-pressure water jet aron ipadagan ang gas sa atomization chamber aron moapil sa atomization. Tungod sa interbensyon sa daghang gas, ang cooling rate sa pulbos mikunhod, ug ang morphology sa pulbos miuswag. Busa, mas pino nga mga partikulo ug mas regular nga porma sa pulbos ang mahimo. Sa pagkakaron, kini gigamit labi na alang sa paghimo sa stainless steel nga pulbos ug amorphous nga pulbos.
Teknikal nga mga parametro:
| Numero sa Modelo | HS-MIP2 | HS-MIP4 | HS-MIP6 | HS-MIP10 | HS-MIP20 |
| Boltahe | 380V, 50/60Hz 3 ka Hugna | ||||
| Gahom | 15KW * 2 | 20KW * 2 | 25KW * 2 | 40KW * 2 | |
| Kapasidad (Pt) | 2kg | 4kg | 6kg | 10kg | 20kg |
| Katulin sa pagkatunaw | 3-5 ka minuto | 4 - 6 ka minuto | 4-6 ka minuto | 6-8 ka minuto | 10-15 ka minuto |
| Pinakataas nga Temperatura | 2200°C | ||||
| Detektor sa Temperatura | Infrared nga pyrometer | ||||
| Katukma sa Temperatura | ±1°C | ||||
| Gas nga walay kinabuhi | Argon / Nitroheno | ||||
| Mga metal nga gigamit | Awtomatikong paglubrikar | ||||
| Mga metal nga gigamit | Platinum, Palladium, Stainless Steel, Bulawan, K nga bulawan, pilak, tumbaga ug uban pang mga haluang metal | ||||
| Aparato sa jet sa tubig | Gitukod | ||||
| Bomba nga taas og presyur | Gitukod sa gawas | ||||
| Gidak-on sa partikulo | 50#-200# (mapasibo.) | ||||
| Pamaagi sa operasyon | 7" Touch screen + Siemens PLC intelihenteng controller | ||||
| Gikinahanglan ang temperatura sa pagpabugnaw sa tubig | 18-26°C | ||||
| Gidak-on sa makina | 1020*1320*1680mm | 1300×1350×1900mm | |||
| Timbang | gibana-bana nga 560kg | Gibana-bana nga 800kg | |||
| Taas nga presyon sa bomba sa tubig | |||||
| Boltahe | 380V, 50/60Hz 3 ka Hugna | ||||
| Gahom | 22KW | ||||
| Presyon sa tubig | 23Mpa | ||||
| Taas nga presyon sa suplay sa tubig | 90 ka litro/min. | ||||
| Max. Flow sa presyur sa pag-atomize sa tubig | gibana-bana nga 50 ka litro/min. | ||||
| Mga sukod sa bomba sa tubig | 142x102x128cm | ||||
| Timbang sa bomba sa tubig | gibana-bana nga 630kg | ||||
nga